0Ah
标称容量
25±2℃ · 0.5C/0.5C
0 Wh/kg
质量能量密度
体积能量密度 352 Wh/L
-30℃
放电温度下限
-30℃ ≤ T ≤ 55℃
≤0.30mΩ
内阻 ACR(1kHz)
25%~50% SOC
WHY IT MATTERS
储能的账算在二十年里
储能的账算在二十年里
但风险算在每一天
工商业储能和家庭储能都装在有人活动的地方。系统级安全一旦出问题,代价远超设备本身。同时北方的电站要面对低温充放电限制,低温性能直接决定这套系统在什么纬度能用。
全伏的解法:-30℃ 仍可放电,是这条产品线里少数能拿出来的差异点。配合磷酸铁锂体系与 ≤0.30mΩ 的低内阻,大电流充放时的损耗与发热都更可控。
QV-71174206EB-314Ah · 完整规格参数
储能大电芯 / 工商业储能与家庭储能系统核心电性能
QV-71174206EB-314Ah| 电芯类型 | 固态锂离子电池 |
|---|---|
| 标称容量 | 314Ah(25±2℃,0.5C/0.5C) |
| 标称电压 | 3.2V |
| 工作电压范围 | 2.5 ~ 3.65V(0℃ < T ≤ 55℃);2.0 ~ 3.65V(-30℃ ≤ T ≤ 0℃) |
| 正极材料 | 磷酸铁锂 LiFePO4 |
| 最大持续充电电流 | 314A(25±2℃) |
| 最大持续放电电流 | 314A(25±2℃) |
| 峰值充电电流 | 628A @60s,SOC ≤ 80% |
| 峰值放电电流 | 628A @60s,SOC ≥ 20% |
| 使用温度 | 充电 0℃ < T ≤ 55℃;放电 -30℃ ≤ T ≤ 55℃ |
| 储存温度 | -30 ~ 60℃(湿度 ≤95%RH,无凝露) |
| 能量密度 | 166 Wh/kg;352 Wh/L |
| 内阻 | ACR(1kHz)≤0.30mΩ(25%~50% SOC) |
| 标准充电 | 0.5I1(A) 恒流充至 3.65V,转恒压充至 0.05I1(A)(1I1 = 280A) |
| 电池重量 | 5.40 ± 0.15 kg |
| 外形尺寸 | 厚 71.7±0.50mm × 宽 174.00±0.50mm × 肩高 204.40±0.60mm / 总高 206.80±0.60mm |
| 出厂容量判定 | 110% × 额定容量 ≥ 放电容量 ≥ 100% × 额定容量 |
| 引用标准 | GB/T 31484-2015、GB/T 31486-2015、GB 38031-2020、GB/T 19596 |
分温度充电限值
标准充电与快充在不同温度区间分别限流| 温度区间 | 标准充电 | 快充 |
|---|---|---|
| T ≤ 0℃ | 限流 | 限流 |
| 0℃ < T < 10℃ | 0.1I1(A) 恒流至 80% SOC | 0.2I1(A) 恒流至 80% SOC |
| 10℃ ≤ T < 15℃ | 0.2I1(A) 充至 3.65V,恒压至 0.05I1(A) | 0.3I1(A) 充至 3.65V,恒压至 0.05I1(A) |
| 15℃ ≤ T < 45℃ | 0.5I1(A) 充至 3.65V,恒压至 0.05I1(A) | 1.0I1(A) 充至 3.65V,恒压至 0.05I1(A) |
| 45℃ ≤ T ≤ 55℃ | 0.2I1(A) 充至 3.65V,恒压至 0.05I1(A) | 0.3I1(A) 充至 3.65V,恒压至 0.05I1(A) |
| T > 55℃ | 限流 | 限流 |
这张表是系统集成商做 BMS 策略时的直接依据:15~45℃ 是快充窗口,低于 0℃ 与高于 55℃ 均需限流保护。
以上为全伏储能电池产品线 QV-71174206EB-314Ah 型号的规格数据。该型号循环寿命数据待技术方确认后补入,本页不引用循环数据。产品价格按具体型号与需求量定向报价,不在公开渠道披露。
APPLICATIONS
覆盖两类储能系统场景
工商业储能
峰谷套利、需量管理与备用电源。314Ah 大容量减少并联数量,系统结构更简洁;低内阻意味着大电流工况下的效率损失更小。
家庭储能
装在住宅里的设备,安全是第一位的判断条件。磷酸铁锂体系配合固态技术,把风险按在源头;-30℃ 可放电让北方市场也能覆盖。
选型提示:全伏的场驱固态电池技术在储能场景的落点是循环与系统级安全,314Ah 型号采用磷酸铁锂配固态电解质体系,-30℃ 可放电。既有储能集成产线也可按老产线升级路径导入,无需重建电芯制造设施。